Strastiplná švédská pustina
Autor: Rubinus | Publikováno: 30.10.2013 17:21:34 | Kategorie: Ankety | Přečteno: 627xJak se ukázalo, ze strany předešlého trenéra Vesla nebyl nejlepší nápad jet po Irsku právě do Švédska. Zatímco v Irsku teče whisky proudem, ve Švédsku koupíte tak maximálně mošt!
Švédi po loňském sestupu mají zatím velmi úspěšnou přípravu, vše vyhráli a prodlužovali jen s Němci minulý týden. Pravda, hodně jejich soupeřů bylo slabších. A tak jsem čekal, jak to s nimi zvládne naše tradiční sehrávací sestava. Předzápasová prognóza zněla - rovný zápas.
V první třetině se soupeři jen oťukávali. Gólmani byli spolehliví, Hilšer vše zvládal, bohužel jsme však nezužitkovali mírnou střeleckou převahu. Aktivní byl zejména Křižan, ale nic z toho. Mimo to však také zkraje nabídnul Švédům přesilovku, ti ji ale nevyužili.
V prostřední části měli zase mírnou převahu Švédi, podstatné však bylo, že do vedení jsme šli my! 30:14 Durďák (Přikryl, Křižan), první pětka konečně zužitkovala svou aktivitu. Hilšer se stále držel, i když sem tam měl pořádnou kliku.
A protože byla šance pro našeho gólmana vychytat nulu, nestřídali jsme. A možná to byla chyba, Švédi rychle otočili, 40:13 a 41:28. Pak? Marnost, přes veškerou snahu jsme již další gól nedali. Kromě první pětky byla dost vidět i ta čtvrtá, ale neprosadila se. Křídlo s nahrávkou tam chybělo, bohužel jich zase tak moc nemáme. Avšak nahrávku mají třeba nováčci Jirů a Rumpa, jejich pětky se neprosadily rovněž a těch střel neměly zase tolik méně. Od první do čtvrté 10-8-7-10. A na rozdíl od jedničky a čtyřky tyto dvě pětky inkasovaly.
Použité taktiky byly akn/des/pob:nor/pre/pob, vyloučení 4:2 a nevyužil nikdo. K těm našim speciálkám, rozhodl jsem se, že nechci být předvídatelný a tak zbylé přípravy budeme hrát právě takto. Ať si soupeři na MS nemohou být jisti vůbec ničím. Sehrávání je stejně na dlouhou dobu a tak se to zpoždění o tři týdny nijak zvlášt neprojeví. Nový trenér ať si v další sezóně rozhodne, zda bude dále sehrávat dvě, nebo tři taktiky. Mě na této úrovni připadá lepší mít v rezervě všecny tři, byť nesehrané, než jen dvě, zvlášt když ani tu druou nemáme moc sehranou.
Další zápas hrajeme s Nizozemím, týmem nejnižší skupiny. Poslední rating mají však zhruba na úrovni naší sehrávací sestavy, takže favorité jsme maximálně mírní. O režii se s Jonntym podělíme, já nominoval sestavu a on si vyžádal specky - také kvůli nim prohodil třetí pětky se čtvrtou. Budeme hrát zřejmě normální a zbytek jako s Švédy. Nominace vypadá aktuálně takto: Řídký, Svátek - Šatný, Drdlík, Martinů, Binder, Máčala - Jirů, Šarboch, Rozkopal, Fousek, Sliž - Vintrlík, Pexa, Vrabec, Revenda, Papula - Rumpa, Valenta, Slavík, Dunaj, Říha. Dosavadní holandská příprava vypadá takto:
1 | Argentina | v | 3:1 | nor | som | dia | 4-4-4 | 111 |
2 | Argentina | d | 5:3 | nor | som | dia | 4-4-4 | 111 |
3 | Irsko | d | 4:3p | ofe | som | dia | 4-4-4 | 111 |
4 | Irsko | v | 2:3 | def | som | dia | 4-4-4 | 111 |
5 | Belgie | d | 4:7 | put | som | dia | 4-4-4 | 111 |
6 | Bosna | v | 2:3n | kou | som | dia | 4-4-4 | 111 |
7 | Británie | d | 5:4p | akn | som | dia | 4-4-4 | 111 |
8 | Bosna | d | 1:4 | ofe | som | dia | 4-4-4 | 111 |
9 | Bosna | v | 2:4 | ofe | som | dia | 4-4-4 | 111 |
10 | Bosna | d | 0:3 | nor | som | dia | 4-4-4 | 111 |
11 | Brazílie | d | 1:4 | def | som | dia | 4-4-4 | 111 |
12 | Bosna | v | 4:2 | kou | som | dia | 4-4-4 |
111 |
Průměrná bilance, ale z TOP je tam jen Brazílie. Porovnání ratingů nás a "popelářů" vypadá takto:
Síla týmu | max | pos5 | pos5/3p | max | pos5 | pos5/3p |
Bra | 367 | 304 | 304 | 326 | 259 | 259 |
Obr | 412 | 380 | 382 | 382 | 345 | 360 |
Úto | 382 | 367 | 366 | 371 | 344 | 356 |
Stř | 278 | 273 | 271 | 255 | 253 | 253 |
Cel | 352 | 331 | 331 | 324 | 300 | 307 |
Potenciál | 360 | 334 |
Slováci již začínají sehrávat na MS a tak jejich rating vystoupal na 380*. Přeci jen to oslabení po tom značném omlazení nebude zase tak velké, rázem je to řadí vedle Srbů, Litvy (a snad i nás) k favoritům MS. Vezmou-li se maximální ratingy na jednotlivých postech od 25.8. a udělá se z toho průměr, pak pořadí seniorek vychází:
Pořadí | Tým | Brána | Obrana | Útok | Střelba | Celkem |
1. | Srbsko | 419 | 453 | 420 | 233 | 381,25 |
2. | Slovensko | 407 | 424 | 401 | 290 | 380,50 |
3. | Finsko | 376 | 424 | 409 | 282 | 372,75 |
4. | Maďarsko | 383 | 421 | 414 | 248 | 366,50 |
5. | Litva | 459 | 403 | 359 | 236 | 364,25 |
6. | Lotyšsko | 411 | 420 | 383 | 239 | 363,25 |
7. | Rusko | 385 | 436 | 377 | 247 | 361,25 |
8. | Česká republika | 367 | 412 | 382 | 278 | 359,75 |
9. | Polsko | 382 | 420 | 371 | 233 | 351,50 |
10. | Německo | 391 | 384 | 369 | 252 | 349,00 |
11. | Brazílie | 404 | 376 | 366 | 245 | 347,75 |
12. | Velká Británie | 373 | 415 | 380 | 221 | 347,25 |
13. | Dánsko | 376 | 427 | 386 | 195 | 346,00 |
14. | Chorvatsko | 358 | 387 | 390 | 233 | 342,00 |
15. | Francie | 349 | 407 | 365 | 238 | 339,75 |
16. | Portugalsko | 367 | 383 | 360 | 241 | 337,75 |
17. | Španělsko | 346 | 391 | 377 | 237 | 337,75 |
18. | Švédsko | 372 | 396 | 333 | 240 | 335,25 |
19. | Ukrajina | 315 | 409 | 367 | 238 | 332,25 |
20. | Švýcarsko | 329 | 366 | 386 | 235 | 329,00 |
21. | Bělorusko | 349 | 366 | 356 | 244 | 328,75 |
22. | Slovinsko | 350 | 387 | 324 | 238 | 324,75 |
23. | Bulharsko | 349 | 381 | 351 | 216 | 324,25 |
24. | Nizozemí | 289 | 382 | 371 | 255 | 324,25 |
25. | Rumunsko | 320 | 363 | 359 | 253 | 323,75 |
26. | Kanada | 324 | 370 | 365 | 234 | 323,25 |
27. | USA | 312 | 387 | 362 | 227 | 322,00 |
28. | Argentina | 321 | 400 | 338 | 227 | 321,50 |
29. | Itálie | 346 | 350 | 336 | 250 | 320,50 |
30. | Rakousko | 329 | 325 | 344 | 226 | 306,00 |
31. | Norsko | 357 | 310 | 330 | 224 | 305,25 |
32. | Irsko | 360 | 322 | 318 | 213 | 303,25 |
33. | Estonsko | 300 | 364 | 331 | 196 | 297,75 |
34. | Belgie | 287 | 343 | 334 | 217 | 295,25 |
35. | Turecko | 272 | 284 | 281 | 207 | 261,00 |
36. | Bosna a Hercegovina | 283 | 287 | 274 | 195 | 259,75 |
Hodnotit článek mohou jen registrovaní uživatelé.

PPM Link (stačí zkopírovat a vložit na diskuzi nebo zeď PPM):
[link=http://hokej.gzone.cz/clanek.php?clanek=109&d=]
Nepodarilo se vytvorit captchu
exception 'Exception' with message 'Chyba volani: Array ( [status] => 301 [data] =>301 Moved Permanently 301 Moved Permanently
nginx/1.10.1 ) ' in /mnt/data/accounts/o/otrap/data/www/reprehokej/captcha_http.class.php:109 Stack trace: #0 /mnt/data/accounts/o/otrap/data/www/reprehokej/komadd.php(111): CaptchaHTTP->create() #1 /mnt/data/accounts/o/otrap/data/www/reprehokej/clanek.php(135): require('/mnt/data/accou...') #2 {main}